第 3 頁,共 3 頁
人員素質
1.教育程度:
| 教育程度 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 | 114年 | |||||
| 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | |
| 碩士以上 | 4 | 4% | 3 | 3% | 3 | 3% | 4 | 4% | 3 | 3% |
| 大學 | 57 | 58% | 59 | 62% | 58 | 60% | 57 | 58% | 56 | 61% |
| 專科 | 24 | 25% | 23 | 24% | 24 | 25% | 26 | 27% | 24 | 26% |
| 高中職以下 | 13 | 13% | 10 | 11% | 11 | 11% | 11 | 11% | 9 | 10% |
| 合計 | 98 | - | 95 | - | 96 | - | 98 | - | 92 | - |
